Preise im Restaurant
| Hauptgericht in einem durchschittlichen Restaurant | 100,00 P (169,22 Kč) |
| Drei-Gänge-Menü für zwei Persone in einem mittelpreisigen Restaurant | 400,00 P (676,87 Kč) |
| Fast-Food-Menü | 77,50 P (131,14 Kč) |
| Lokales Markenbier - 0,5l | 19,00 P (32,15 Kč) |
| abgefülltes importiertes Bier - 0,33l | 22,00 P (37,23 Kč) |
| Cappuccino | 29,75 P (50,34 Kč) |
| Coca-Cola/Pepsi - 0,33l | 10,90 P (18,44 Kč) |
| Tafelwasser - 0,33l | 6,62 P (11,20 Kč) |
Botswana 16 % günstiger als Tschechische Republik
Transportpreise
| einmaliges Ticket | 6,00 P (10,15 Kč) |
| Monatskarte | 264,00 P (446,74 Kč) |
| Taxi-Einstiegspreis | 7,00 P (11,85 Kč) |
| Taxi pro km | 30,00 P (50,77 Kč) |
| Taxipreis pro Stunde Wartezeit | 40,00 P (67,69 Kč) |
| Benzin - 1l | 12,20 P (20,64 Kč) |
Botswana 35 % günstiger als Tschechische Republik
Preise im Transport
| Milch - 1l | 14,68 P (24,84 Kč) |
| Brot - 500g | 9,21 P (15,58 Kč) |
| Reis - 1kg | 19,50 P (33,00 Kč) |
| Eier - 12Stück | 26,93 P (45,57 Kč) |
| Käse - 1kg | 74,41 P (125,92 Kč) |
| Hähnchen - 1kg | 60,65 P (102,63 Kč) |
| Rindfleisch - 1kg | 59,52 P (100,72 Kč) |
| Äpfel - 1kg | 22,05 P (37,31 Kč) |
| Bananen - 1kg | 16,47 P (27,87 Kč) |
| Orangen - 1kg | 24,53 P (41,51 Kč) |
| Tomaten - 1kg | 17,15 P (29,02 Kč) |
| Kartoffeln - 1kg | 17,17 P (29,05 Kč) |
| Zwiebel - 1kg | 14,41 P (24,38 Kč) |
| Salat - 1Stück | 14,38 P (24,33 Kč) |
| Wasser - 1,5l | 11,46 P (19,39 Kč) |
| Flasche mittel teuren Wein | 80,00 P (135,37 Kč) |
| hausgemachtes Bier - 0,5l | 18,53 P (31,36 Kč) |
| Importbier - 0,33l | 21,58 P (36,52 Kč) |
| Zigarettenpackung | 50,00 P (84,61 Kč) |
Botswana 28 % günstiger als Tschechische Republik
Preise für Freizeitaktivitäten
| Fitness-Monatskarte | 413,38 P (699,51 Kč) |
| Vermietung von Tennisplätzen pro Stunde | 83,75 P (141,72 Kč) |
| Kinokarte | 75,00 P (126,91 Kč) |
Botswana 34 % günstiger als Tschechische Republik
Kleiderpreise
| Jeans - 1Stück | 481,54 P (814,85 Kč) |
| Kleid - 1Stück | 302,31 P (511,56 Kč) |
| Marken-Sneakers - 1Stück | 701,54 P (1 187,13 Kč) |
| Lederschuhe - 1Stück | 774,92 P (1 311,30 Kč) |
Botswana 45 % günstiger als Tschechische Republik
Wohnungspreise
| Apartment mit einem Schlafzimmer im Zentrum | 2 906,67 P (4 918,61 Kč) |
| Apartment mit einem Schlafzimmer außerhalb des Zentrums | 2 415,38 P (4 087,26 Kč) |
| Dreizimmerwohnung im Zentrum | 7 250,00 P (12 268,31 Kč) |
| Dreizimmerwohung außerhalb des Zentrums | 5 081,25 P (8 598,39 Kč) |
Botswana 60 % günstiger als Tschechische Republik