Preise im Restaurant
Hauptgericht in einem durchschittlichen Restaurant | 15,00 € (374,45 Kč) |
Drei-Gänge-Menü für zwei Persone in einem mittelpreisigen Restaurant | 60,00 € (1 497,79 Kč) |
Fast-Food-Menü | 8,00 € (199,71 Kč) |
Lokales Markenbier - 0,5l | 5,00 € (124,82 Kč) |
abgefülltes importiertes Bier - 0,33l | 4,00 € (99,85 Kč) |
Cappuccino | 1,48 € (36,95 Kč) |
Coca-Cola/Pepsi - 0,33l | 2,23 € (55,67 Kč) |
Tafelwasser - 0,33l | 1,07 € (26,71 Kč) |
Italien 80 % teurer als Tschechische Republik
Transportpreise
einmaliges Ticket | 1,50 € (37,44 Kč) |
Monatskarte | 35,00 € (873,71 Kč) |
Taxi-Einstiegspreis | 5,00 € (124,82 Kč) |
Taxi pro km | 1,30 € (32,45 Kč) |
Taxipreis pro Stunde Wartezeit | 28,00 € (698,97 Kč) |
Benzin - 1l | 2,05 € (51,17 Kč) |
Italien 94 % teurer als Tschechische Republik
Preise im Transport
Milch - 1l | 1,20 € (29,96 Kč) |
Brot - 500g | 1,67 € (41,69 Kč) |
Reis - 1kg | 2,02 € (50,43 Kč) |
Eier - 12Stück | 2,92 € (72,89 Kč) |
Käse - 1kg | 12,59 € (314,29 Kč) |
Hähnchen - 1kg | 9,03 € (225,42 Kč) |
Rindfleisch - 1kg | 15,09 € (376,69 Kč) |
Äpfel - 1kg | 1,91 € (47,68 Kč) |
Bananen - 1kg | 1,66 € (41,44 Kč) |
Orangen - 1kg | 1,87 € (46,68 Kč) |
Tomaten - 1kg | 2,41 € (60,16 Kč) |
Kartoffeln - 1kg | 1,30 € (32,45 Kč) |
Zwiebel - 1kg | 1,32 € (32,95 Kč) |
Salat - 1Stück | 1,08 € (26,96 Kč) |
Wasser - 1,5l | 0,43 € (10,73 Kč) |
Flasche mittel teuren Wein | 5,50 € (137,30 Kč) |
hausgemachtes Bier - 0,5l | 1,41 € (35,20 Kč) |
Importbier - 0,33l | 1,98 € (49,43 Kč) |
Zigarettenpackung | 5,90 € (147,28 Kč) |
Italien 33 % teurer als Tschechische Republik
Preise für Freizeitaktivitäten
Fitness-Monatskarte | 46,57 € (1 162,53 Kč) |
Vermietung von Tennisplätzen pro Stunde | 19,26 € (480,79 Kč) |
Kinokarte | 9,00 € (224,67 Kč) |
Italien 28 % teurer als Tschechische Republik
Kleiderpreise
Jeans - 1Stück | 76,48 € (1 909,18 Kč) |
Kleid - 1Stück | 32,20 € (803,81 Kč) |
Marken-Sneakers - 1Stück | 83,33 € (2 080,18 Kč) |
Lederschuhe - 1Stück | 108,41 € (2 706,25 Kč) |
Italien 8 % teurer als Tschechische Republik
Wohnungspreise
Apartment mit einem Schlafzimmer im Zentrum | 654,92 € (16 348,85 Kč) |
Apartment mit einem Schlafzimmer außerhalb des Zentrums | 506,33 € (12 639,58 Kč) |
Dreizimmerwohnung im Zentrum | 1 270,61 € (31 718,40 Kč) |
Dreizimmerwohung außerhalb des Zentrums | 890,12 € (22 220,18 Kč) |
Italien 11 % teurer als Tschechische Republik