Preise im Restaurant
| Hauptgericht in einem durchschittlichen Restaurant | 25,00 ₪ (157,59 Kč) |
| Drei-Gänge-Menü für zwei Persone in einem mittelpreisigen Restaurant | 122,50 ₪ (772,21 Kč) |
| Fast-Food-Menü | 30,00 ₪ (189,11 Kč) |
| Lokales Markenbier - 0,5l | 13,50 ₪ (85,10 Kč) |
| abgefülltes importiertes Bier - 0,33l | 15,00 ₪ (94,56 Kč) |
| Cappuccino | 8,39 ₪ (52,89 Kč) |
| Coca-Cola/Pepsi - 0,33l | 3,07 ₪ (19,35 Kč) |
| Tafelwasser - 0,33l | 2,27 ₪ (14,31 Kč) |
Palästinensische Autonomiegebiete 3 % teurer als Tschechische Republik
Transportpreise
| einmaliges Ticket | 3,50 ₪ (22,06 Kč) |
| Monatskarte | 200,00 ₪ (1 260,75 Kč) |
| Taxi-Einstiegspreis | 10,00 ₪ (63,04 Kč) |
| Taxi pro km | 3,75 ₪ (23,64 Kč) |
| Taxipreis pro Stunde Wartezeit | 50,00 ₪ (315,19 Kč) |
| Benzin - 1l | 6,54 ₪ (41,23 Kč) |
Palästinensische Autonomiegebiete 84 % teurer als Tschechische Republik
Preise im Transport
| Milch - 1l | 6,29 ₪ (39,65 Kč) |
| Brot - 500g | 2,95 ₪ (18,60 Kč) |
| Reis - 1kg | 7,40 ₪ (46,65 Kč) |
| Eier - 12Stück | 7,52 ₪ (47,40 Kč) |
| Käse - 1kg | 22,56 ₪ (142,21 Kč) |
| Hähnchen - 1kg | 24,06 ₪ (151,67 Kč) |
| Rindfleisch - 1kg | 52,00 ₪ (327,79 Kč) |
| Äpfel - 1kg | 7,22 ₪ (45,51 Kč) |
| Bananen - 1kg | 5,12 ₪ (32,28 Kč) |
| Orangen - 1kg | 4,44 ₪ (27,99 Kč) |
| Tomaten - 1kg | 4,86 ₪ (30,64 Kč) |
| Kartoffeln - 1kg | 3,59 ₪ (22,63 Kč) |
| Zwiebel - 1kg | 3,33 ₪ (20,99 Kč) |
| Salat - 1Stück | 4,30 ₪ (27,11 Kč) |
| Wasser - 1,5l | 2,85 ₪ (17,97 Kč) |
| Flasche mittel teuren Wein | 41,00 ₪ (258,45 Kč) |
| hausgemachtes Bier - 0,5l | 10,09 ₪ (63,60 Kč) |
| Importbier - 0,33l | 10,85 ₪ (68,40 Kč) |
| Zigarettenpackung | 26,00 ₪ (163,90 Kč) |
Palästinensische Autonomiegebiete 16 % teurer als Tschechische Republik
Preise für Freizeitaktivitäten
| Fitness-Monatskarte | 170,94 ₪ (1 077,56 Kč) |
| Vermietung von Tennisplätzen pro Stunde | 57,38 ₪ (361,71 Kč) |
| Kinokarte | 30,00 ₪ (189,11 Kč) |
Palästinensische Autonomiegebiete 11 % teurer als Tschechische Republik
Kleiderpreise
| Jeans - 1Stück | 191,54 ₪ (1 207,42 Kč) |
| Kleid - 1Stück | 207,89 ₪ (1 310,48 Kč) |
| Marken-Sneakers - 1Stück | 326,52 ₪ (2 058,30 Kč) |
| Lederschuhe - 1Stück | 232,31 ₪ (1 464,42 Kč) |
Palästinensische Autonomiegebiete 13 % günstiger als Tschechische Republik
Wohnungspreise
| Apartment mit einem Schlafzimmer im Zentrum | 1 139,15 ₪ (7 180,90 Kč) |
| Apartment mit einem Schlafzimmer außerhalb des Zentrums | 840,32 ₪ (5 297,16 Kč) |
| Dreizimmerwohnung im Zentrum | 2 191,49 ₪ (13 814,58 Kč) |
| Dreizimmerwohung außerhalb des Zentrums | 1 629,36 ₪ (10 271,06 Kč) |
Palästinensische Autonomiegebiete 51 % günstiger als Tschechische Republik