Preise im Restaurant
| Hauptgericht in einem durchschittlichen Restaurant | 1,00 € (24,96 Kč) |
| Lokales Markenbier - 0,5l | 1,00 € (24,96 Kč) |
| abgefülltes importiertes Bier - 0,33l | 1,00 € (24,96 Kč) |
| Cappuccino | 1,00 € (24,96 Kč) |
| Coca-Cola/Pepsi - 0,33l | 1,00 € (24,96 Kč) |
| Tafelwasser - 0,33l | 1,00 € (24,96 Kč) |
Staat der Vatikanstadt 85 % günstiger als Tschechische Republik
Transportpreise
| einmaliges Ticket | 1,00 € (24,96 Kč) |
| Taxi-Einstiegspreis | 1,00 € (24,96 Kč) |
| Taxi pro km | 0,62 € (15,48 Kč) |
| Benzin - 1l | 1,91 € (47,68 Kč) |
Staat der Vatikanstadt 82 % günstiger als Tschechische Republik
Preise im Transport
| Milch - 1l | 1,00 € (24,96 Kč) |
| Brot - 500g | 1,10 € (27,46 Kč) |
| Eier - 12Stück | 0,70 € (17,47 Kč) |
| Käse - 1kg | 10,00 € (249,63 Kč) |
| Hähnchen - 1kg | 10,00 € (249,63 Kč) |
| Rindfleisch - 1kg | 10,00 € (249,63 Kč) |
| Salat - 1Stück | 1,00 € (24,96 Kč) |
| Wasser - 1,5l | 1,00 € (24,96 Kč) |
| hausgemachtes Bier - 0,5l | 1,43 € (35,70 Kč) |
| Importbier - 0,33l | 1,00 € (24,96 Kč) |
Staat der Vatikanstadt 32 % teurer als Tschechische Republik
Preise für Freizeitaktivitäten
Kleiderpreise
Wohnungspreise
| Apartment mit einem Schlafzimmer im Zentrum | 850,00 € (21 218,66 Kč) |
| Apartment mit einem Schlafzimmer außerhalb des Zentrums | 100,00 € (2 496,31 Kč) |
| Dreizimmerwohung außerhalb des Zentrums | 209,50 € (5 229,78 Kč) |
Staat der Vatikanstadt 48 % günstiger als Tschechische Republik