Preise im Restaurant
Hauptgericht in einem durchschittlichen Restaurant | 1,00 € (25,04 Kč) |
Lokales Markenbier - 0,5l | 1,00 € (25,04 Kč) |
abgefülltes importiertes Bier - 0,33l | 1,00 € (25,04 Kč) |
Cappuccino | 1,00 € (25,04 Kč) |
Coca-Cola/Pepsi - 0,33l | 1,00 € (25,04 Kč) |
Tafelwasser - 0,33l | 1,00 € (25,04 Kč) |
Staat der Vatikanstadt 85 % günstiger als Tschechische Republik
Transportpreise
einmaliges Ticket | 1,00 € (25,04 Kč) |
Taxi-Einstiegspreis | 1,00 € (25,04 Kč) |
Taxi pro km | 0,62 € (15,52 Kč) |
Benzin - 1l | 1,91 € (47,83 Kč) |
Staat der Vatikanstadt 82 % günstiger als Tschechische Republik
Preise im Transport
Milch - 1l | 1,00 € (25,04 Kč) |
Brot - 500g | 1,10 € (27,54 Kč) |
Eier - 12Stück | 0,70 € (17,53 Kč) |
Käse - 1kg | 10,00 € (250,39 Kč) |
Hähnchen - 1kg | 10,00 € (250,39 Kč) |
Rindfleisch - 1kg | 10,00 € (250,39 Kč) |
Salat - 1Stück | 1,00 € (25,04 Kč) |
Wasser - 1,5l | 1,00 € (25,04 Kč) |
hausgemachtes Bier - 0,5l | 1,43 € (35,81 Kč) |
Importbier - 0,33l | 1,00 € (25,04 Kč) |
Staat der Vatikanstadt 32 % teurer als Tschechische Republik
Preise für Freizeitaktivitäten
Kleiderpreise
Wohnungspreise
Apartment mit einem Schlafzimmer im Zentrum | 850,00 € (21 283,55 Kč) |
Apartment mit einem Schlafzimmer außerhalb des Zentrums | 100,00 € (2 503,95 Kč) |
Dreizimmerwohung außerhalb des Zentrums | 209,50 € (5 245,77 Kč) |
Staat der Vatikanstadt 48 % günstiger als Tschechische Republik