Washington - aktuelle Uhrzeit
Dollar ($) 1 Kč = 0,04187 $
1 $ = 23,88210 Kč
31°F (-0°C) Aktuelle Temperatur
Washington
Hauptstadt

Bei Auslandsreisen ist der Abschluss einer Versicherung empfehlenswert

Versicherung berechnen

Tschechische Republik vs USA

in USA ist es 35°F (1°C) wärmer als in Tschechische Republik

Wetter in Nachbarländer

aktuelles Wetter USA

31°F (-0°C)
klarer Himmel
mo
32°F (0°C)
21°F (-6°C)
di
50°F (10°C)
21°F (-6°C)
mi
55°F (13°C)
35°F (2°C)
do
38°F (3°C)
26°F (-3°C)
fr
52°F (11°C)
28°F (-2°C)
sa
53°F (12°C)
38°F (3°C)
so
60°F (16°C)
42°F (6°C)

Wetterverlauf 2023

Januar

39°F (4°C)/23°F (-5°C)
Durchschnittstemperatur

01.01. 52°F (11°C)/36°F (2°C)
02.01. 52°F (11°C)/36°F (2°C)
03.01. 40°F (4°C)/36°F (2°C)
04.01. 34°F (1°C)/26°F (-3°C)
05.01. 42°F (5°C)/24°F (-5°C)
06.01. 42°F (5°C)/24°F (-4°C)
07.01. 45°F (7°C)/28°F (-2°C)
08.01. 38°F (3°C)/26°F (-3°C)
09.01. 49°F (9°C)/28°F (-2°C)
10.01. 55°F (13°C)/34°F (1°C)
11.01. 55°F (13°C)/36°F (2°C)
12.01. 48°F (9°C)/34°F (1°C)
13.01. 39°F (4°C)/26°F (-3°C)
14.01. 50°F (10°C)/30°F (-1°C)
15.01. 61°F (16°C)/34°F (1°C)
16.01. 51°F (11°C)/37°F (3°C)
17.01. 48°F (9°C)/33°F (0°C)
18.01. 36°F (2°C)/23°F (-5°C)
19.01. 36°F (2°C)/27°F (-3°C)
20.01. 34°F (1°C)/14°F (-10°C)
21.01. 32°F (-0°C)/26°F (-3°C)
22.01. 32°F (-0°C)/26°F (-3°C)
23.01. 30°F (-1°C)/13°F (-11°C)
24.01. 32°F (0°C)/8°F (-14°C)
25.01. 27°F (-3°C)/12°F (-11°C)
26.01. 31°F (-0°C)/12°F (-11°C)
27.01. 32°F (0°C)/12°F (-11°C)
28.01. 35°F (2°C)/10°F (-12°C)
29.01. 35°F (2°C)/11°F (-12°C)
30.01. 11°F (-12°C)/3°F (-16°C)
31.01. 12°F (-11°C)/-1°F (-18°C)

Februar

45°F (7°C)/23°F (-5°C)
Durchschnittstemperatur

01.02. 19°F (-7°C)/0°F (-18°C)
02.02. 33°F (1°C)/6°F (-14°C)
03.02. 34°F (1°C)/14°F (-10°C)
04.02. 50°F (10°C)/29°F (-2°C)
05.02. 49°F (9°C)/29°F (-2°C)
06.02. 48°F (9°C)/30°F (-1°C)
07.02. 52°F (11°C)/35°F (2°C)
08.02. 49°F (9°C)/32°F (0°C)
09.02. 50°F (10°C)/32°F (-0°C)
10.02. 41°F (5°C)/21°F (-6°C)
11.02. 54°F (12°C)/27°F (-3°C)
12.02. 52°F (11°C)/26°F (-3°C)
13.02. 50°F (10°C)/33°F (1°C)
14.02. 58°F (15°C)/31°F (-0°C)
15.02. 53°F (12°C)/37°F (3°C)
16.02. 35°F (2°C)/20°F (-7°C)
17.02. 27°F (-3°C)/10°F (-12°C)
18.02. 33°F (1°C)/9°F (-13°C)
19.02. 49°F (10°C)/22°F (-6°C)
20.02. 49°F (9°C)/30°F (-1°C)
21.02. 60°F (16°C)/33°F (0°C)
22.02. 59°F (15°C)/32°F (0°C)
23.02. 44°F (7°C)/17°F (-9°C)
24.02. 19°F (-7°C)/1°F (-17°C)
25.02. 25°F (-4°C)/5°F (-15°C)
26.02. 52°F (11°C)/15°F (-9°C)
27.02. 65°F (18°C)/32°F (-0°C)
28.02. 59°F (15°C)/42°F (6°C)

März

50°F (10°C)/31°F (-1°C)
Durchschnittstemperatur

01.03. 53°F (12°C)/36°F (2°C)
02.03. 39°F (4°C)/29°F (-2°C)
03.03. 43°F (6°C)/27°F (-3°C)
04.03. 55°F (13°C)/30°F (-1°C)
05.03. 52°F (11°C)/39°F (4°C)
06.03. 65°F (19°C)/38°F (3°C)
07.03. 50°F (10°C)/36°F (2°C)
08.03. 40°F (4°C)/33°F (1°C)
09.03. 39°F (4°C)/29°F (-2°C)
10.03. 41°F (5°C)/31°F (-1°C)
11.03. 43°F (6°C)/23°F (-5°C)
12.03. 50°F (10°C)/31°F (-1°C)
13.03. 42°F (5°C)/19°F (-7°C)
14.03. 58°F (14°C)/23°F (-5°C)
15.03. 55°F (13°C)/22°F (-6°C)
16.03. 55°F (13°C)/30°F (-1°C)
17.03. 45°F (7°C)/25°F (-4°C)
18.03. 44°F (7°C)/25°F (-4°C)
19.03. 33°F (0°C)/18°F (-8°C)
20.03. 60°F (15°C)/38°F (3°C)
21.03. 53°F (11°C)/39°F (4°C)
22.03. 54°F (12°C)/41°F (5°C)
23.03. 50°F (10°C)/35°F (2°C)
24.03. 46°F (8°C)/31°F (-0°C)
25.03. 55°F (13°C)/36°F (2°C)
26.03. -/-
27.03. 40°F (5°C)/29°F (-1°C)
28.03. 43°F (6°C)/24°F (-4°C)
29.03. 57°F (14°C)/32°F (0°C)
30.03. 75°F (24°C)/37°F (3°C)
31.03. 75°F (24°C)/37°F (3°C)

April

65°F (18°C)/41°F (5°C)
Durchschnittstemperatur

01.04. 62°F (17°C)/39°F (4°C)
02.04. 58°F (14°C)/33°F (0°C)
03.04. 74°F (23°C)/45°F (7°C)
04.04. 54°F (12°C)/46°F (8°C)
05.04. 64°F (18°C)/37°F (3°C)
06.04. 48°F (9°C)/26°F (-3°C)
07.04. 56°F (14°C)/27°F (-3°C)
08.04. 68°F (20°C)/36°F (2°C)
09.04. 70°F (21°C)/40°F (5°C)
10.04. 73°F (23°C)/48°F (9°C)
11.04. 81°F (27°C)/49°F (9°C)
12.04. 84°F (29°C)/56°F (13°C)
13.04. 84°F (29°C)/56°F (13°C)
14.04. 82°F (28°C)/58°F (15°C)
15.04. 50°F (10°C)/40°F (4°C)
16.04. 49°F (10°C)/40°F (4°C)
17.04. 61°F (16°C)/38°F (3°C)
18.04. 77°F (25°C)/37°F (3°C)
19.04. 81°F (27°C)/45°F (7°C)
20.04. 73°F (23°C)/54°F (12°C)
21.04. 61°F (16°C)/41°F (5°C)
22.04. 54°F (12°C)/36°F (2°C)
23.04. 51°F (11°C)/32°F (-0°C)
24.04. 62°F (17°C)/37°F (3°C)
25.04. 64°F (18°C)/39°F (4°C)
26.04. 57°F (14°C)/41°F (5°C)
27.04. 62°F (17°C)/43°F (6°C)
28.04. 63°F (17°C)/42°F (6°C)
29.04. 56°F (14°C)/43°F (6°C)
30.04. 61°F (16°C)/42°F (6°C)

Mai

75°F (24°C)/55°F (13°C)
Durchschnittstemperatur

01.05. 59°F (15°C)/41°F (5°C)
02.05. 66°F (19°C)/37°F (3°C)
03.05. 66°F (19°C)/38°F (3°C)
04.05. 75°F (24°C)/42°F (6°C)
05.05. 67°F (19°C)/59°F (15°C)
06.05. 78°F (25°C)/58°F (14°C)
07.05. 83°F (28°C)/60°F (15°C)
08.05. 81°F (27°C)/54°F (12°C)
09.05. 81°F (27°C)/56°F (13°C)
10.05. 80°F (27°C)/56°F (14°C)
11.05. 75°F (24°C)/60°F (16°C)
12.05. 76°F (24°C)/60°F (16°C)
13.05. 78°F (25°C)/57°F (14°C)
14.05. 63°F (17°C)/55°F (13°C)
15.05. 65°F (18°C)/57°F (14°C)
16.05. 56°F (13°C)/53°F (11°C)
17.05. 78°F (26°C)/53°F (12°C)
18.05. 73°F (23°C)/57°F (14°C)
19.05. 77°F (25°C)/57°F (14°C)
20.05. 69°F (21°C)/52°F (11°C)
21.05. 75°F (24°C)/44°F (7°C)
22.05. 79°F (26°C)/50°F (10°C)
23.05. 76°F (24°C)/57°F (14°C)
24.05. 79°F (26°C)/59°F (15°C)
25.05. 77°F (25°C)/61°F (16°C)
26.05. 78°F (26°C)/58°F (14°C)
27.05. 81°F (27°C)/61°F (16°C)
28.05. 84°F (29°C)/58°F (15°C)
29.05. 76°F (24°C)/59°F (15°C)
30.05. 88°F (31°C)/60°F (15°C)
31.05. 86°F (30°C)/63°F (17°C)

Juni

85°F (29°C)/63°F (17°C)
Durchschnittstemperatur

01.06. 85°F (30°C)/61°F (16°C)
02.06. 75°F (24°C)/63°F (17°C)
03.06. 82°F (28°C)/62°F (16°C)
04.06. 81°F (27°C)/61°F (16°C)
05.06. 86°F (30°C)/59°F (15°C)
06.06. 82°F (28°C)/61°F (16°C)
07.06. 83°F (29°C)/62°F (17°C)
08.06. 90°F (32°C)/63°F (17°C)
09.06. 91°F (33°C)/63°F (17°C)
10.06. 87°F (30°C)/63°F (17°C)
11.06. 81°F (27°C)/62°F (17°C)
12.06. 74°F (24°C)/54°F (12°C)
13.06. 77°F (25°C)/54°F (12°C)
14.06. 77°F (25°C)/57°F (14°C)
15.06. 84°F (29°C)/59°F (15°C)
16.06. 87°F (31°C)/63°F (17°C)
17.06. 87°F (31°C)/63°F (17°C)
18.06. 77°F (25°C)/62°F (17°C)
19.06. 86°F (30°C)/59°F (15°C)
20.06. 92°F (33°C)/65°F (18°C)
21.06. 91°F (33°C)/66°F (19°C)
22.06. 73°F (23°C)/66°F (19°C)
23.06. 85°F (30°C)/67°F (20°C)
24.06. 90°F (32°C)/67°F (19°C)
25.06. 93°F (34°C)/70°F (21°C)
26.06. 82°F (28°C)/60°F (16°C)
27.06. 86°F (30°C)/61°F (16°C)
28.06. 101°F (38°C)/68°F (20°C)
29.06. 99°F (37°C)/68°F (20°C)
30.06. 87°F (31°C)/71°F (22°C)

Juli

93°F (34°C)/68°F (20°C)
Durchschnittstemperatur

01.07. 78°F (26°C)/68°F (20°C)
02.07. 85°F (29°C)/65°F (18°C)
03.07. 93°F (34°C)/70°F (21°C)
04.07. 91°F (33°C)/68°F (20°C)
05.07. 99°F (37°C)/69°F (20°C)
06.07. 78°F (26°C)/64°F (18°C)
07.07. 78°F (26°C)/61°F (16°C)
08.07. 82°F (28°C)/63°F (17°C)
09.07. 84°F (29°C)/58°F (15°C)
10.07. 82°F (28°C)/58°F (15°C)
11.07. 92°F (34°C)/64°F (18°C)
12.07. 92°F (34°C)/70°F (21°C)
13.07. 92°F (33°C)/74°F (23°C)
14.07. 89°F (31°C)/67°F (19°C)
15.07. 91°F (33°C)/65°F (19°C)
16.07. 90°F (32°C)/65°F (18°C)
17.07. 91°F (33°C)/68°F (20°C)
18.07. 93°F (34°C)/69°F (21°C)
19.07. 90°F (33°C)/65°F (19°C)
20.07. -/-
21.07. 86°F (30°C)/67°F (19°C)
22.07. 97°F (36°C)/60°F (16°C)
23.07. 104°F (40°C)/66°F (19°C)
24.07. 97°F (36°C)/67°F (20°C)
25.07. 106°F (41°C)/73°F (23°C)
26.07. 110°F (43°C)/76°F (24°C)
27.07. 107°F (41°C)/81°F (27°C)
28.07. 104°F (40°C)/79°F (26°C)
29.07. 108°F (42°C)/76°F (24°C)
30.07. 97°F (36°C)/70°F (21°C)
31.07. 104°F (40°C)/68°F (20°C)

August

94°F (34°C)/66°F (19°C)
Durchschnittstemperatur

01.08. 96°F (36°C)/68°F (20°C)
02.08. 102°F (39°C)/68°F (20°C)
03.08. 104°F (40°C)/72°F (22°C)
04.08. 95°F (35°C)/70°F (21°C)
05.08. 94°F (34°C)/64°F (18°C)
06.08. 92°F (33°C)/67°F (20°C)
07.08. 83°F (29°C)/62°F (17°C)
08.08. 81°F (27°C)/60°F (16°C)
09.08. 83°F (29°C)/62°F (17°C)
10.08. 88°F (31°C)/64°F (18°C)
11.08. 91°F (33°C)/65°F (19°C)
12.08. 91°F (33°C)/68°F (20°C)
13.08. 93°F (34°C)/68°F (20°C)
14.08. 88°F (31°C)/65°F (18°C)
15.08. 83°F (29°C)/58°F (14°C)
16.08. 85°F (29°C)/59°F (15°C)
17.08. 96°F (36°C)/62°F (17°C)
18.08. 89°F (32°C)/68°F (20°C)
19.08. 93°F (34°C)/60°F (16°C)
20.08. 110°F (43°C)/71°F (22°C)
21.08. 103°F (39°C)/71°F (22°C)
22.08. 107°F (41°C)/75°F (24°C)
23.08. 107°F (41°C)/76°F (25°C)
24.08. 106°F (41°C)/78°F (26°C)
25.08. 104°F (40°C)/76°F (25°C)
26.08. 100°F (38°C)/78°F (25°C)
27.08. 88°F (31°C)/56°F (14°C)
28.08. 88°F (31°C)/59°F (15°C)
29.08. 89°F (32°C)/63°F (17°C)
30.08. 88°F (31°C)/58°F (15°C)
31.08. 88°F (31°C)/64°F (18°C)

September

86°F (30°C)/61°F (16°C)
Durchschnittstemperatur

01.09. 92°F (34°C)/61°F (16°C)
02.09. 96°F (35°C)/65°F (18°C)
03.09. 103°F (39°C)/68°F (20°C)
04.09. 102°F (39°C)/69°F (20°C)
05.09. 100°F (38°C)/67°F (19°C)
06.09. 86°F (30°C)/65°F (18°C)
07.09. 83°F (28°C)/53°F (11°C)
08.09. 93°F (34°C)/62°F (17°C)
09.09. 90°F (32°C)/60°F (16°C)
10.09. 76°F (25°C)/61°F (16°C)
11.09. 72°F (22°C)/62°F (17°C)
12.09. 73°F (23°C)/57°F (14°C)
13.09. 82°F (28°C)/55°F (13°C)
14.09. 80°F (27°C)/55°F (13°C)
15.09. 79°F (26°C)/58°F (14°C)
16.09. 76°F (24°C)/62°F (17°C)
17.09. 82°F (28°C)/57°F (14°C)
18.09. 81°F (27°C)/56°F (13°C)
19.09. 94°F (34°C)/58°F (14°C)
20.09. 94°F (34°C)/64°F (18°C)
21.09. 87°F (31°C)/64°F (18°C)
22.09. 83°F (28°C)/63°F (17°C)
23.09. 83°F (28°C)/64°F (18°C)
24.09. 81°F (27°C)/56°F (14°C)
25.09. 80°F (27°C)/56°F (13°C)
26.09. 83°F (29°C)/58°F (14°C)
27.09. 77°F (25°C)/58°F (14°C)
28.09. 77°F (25°C)/56°F (13°C)
29.09. 95°F (35°C)/71°F (22°C)
30.09. 93°F (34°C)/71°F (22°C)

Oktober

69°F (21°C)/49°F (10°C)
Durchschnittstemperatur

01.10. 91°F (33°C)/71°F (22°C)
02.10. 90°F (32°C)/67°F (20°C)
03.10. 90°F (32°C)/67°F (20°C)
04.10. 83°F (28°C)/60°F (15°C)
05.10. 71°F (22°C)/55°F (13°C)
06.10. 72°F (22°C)/54°F (12°C)
07.10. 57°F (14°C)/47°F (8°C)
08.10. 66°F (19°C)/39°F (4°C)
09.10. 78°F (26°C)/50°F (10°C)
10.10. 69°F (21°C)/49°F (9°C)
11.10. 74°F (24°C)/49°F (9°C)
12.10. 86°F (30°C)/58°F (14°C)
13.10. 53°F (12°C)/46°F (8°C)
14.10. 56°F (13°C)/47°F (8°C)
15.10. 49°F (10°C)/46°F (8°C)
16.10. 52°F (11°C)/42°F (6°C)
17.10. 62°F (17°C)/36°F (2°C)
18.10. 79°F (26°C)/46°F (8°C)
19.10. 81°F (27°C)/50°F (10°C)
20.10. 80°F (27°C)/50°F (10°C)
21.10. 85°F (29°C)/55°F (13°C)
22.10. 77°F (25°C)/55°F (13°C)
23.10. 79°F (26°C)/50°F (10°C)
24.10. 74°F (23°C)/62°F (17°C)
25.10. 74°F (23°C)/61°F (16°C)
26.10. 76°F (25°C)/52°F (11°C)
27.10. 74°F (23°C)/50°F (10°C)
28.10. 45°F (7°C)/33°F (1°C)
29.10. 37°F (3°C)/27°F (-3°C)
30.10. 36°F (2°C)/26°F (-3°C)
31.10. 40°F (4°C)/23°F (-5°C)

November

57°F (14°C)/36°F (2°C)
Durchschnittstemperatur

01.11. 58°F (14°C)/20°F (-6°C)
02.11. 58°F (14°C)/24°F (-4°C)
03.11. 62°F (17°C)/35°F (2°C)
04.11. 65°F (18°C)/47°F (9°C)
05.11. 60°F (16°C)/46°F (8°C)
06.11. 70°F (21°C)/49°F (9°C)
07.11. 66°F (19°C)/49°F (10°C)
08.11. -/-
09.11. 59°F (15°C)/37°F (3°C)
10.11. 58°F (15°C)/33°F (1°C)
11.11. 56°F (13°C)/33°F (1°C)
12.11. 62°F (17°C)/39°F (4°C)
13.11. 69°F (20°C)/42°F (5°C)
14.11. 68°F (20°C)/44°F (7°C)
15.11. 70°F (21°C)/44°F (7°C)
16.11. 68°F (20°C)/47°F (8°C)
17.11. 68°F (20°C)/43°F (6°C)
18.11. 66°F (19°C)/41°F (5°C)
19.11. 65°F (18°C)/41°F (5°C)
20.11. 53°F (12°C)/47°F (8°C)
21.11. 45°F (7°C)/42°F (5°C)
22.11. 62°F (17°C)/29°F (-1°C)
23.11. 47°F (8°C)/33°F (0°C)
24.11. 47°F (8°C)/27°F (-3°C)
25.11. 28°F (-2°C)/22°F (-6°C)
26.11. 36°F (2°C)/16°F (-9°C)
27.11. 35°F (2°C)/17°F (-9°C)
28.11. 41°F (5°C)/21°F (-6°C)
29.11. 55°F (13°C)/30°F (-1°C)
30.11. 54°F (12°C)/33°F (0°C)

Dezember

46°F (8°C)/31°F (-1°C)
Durchschnittstemperatur

01.12. 45°F (7°C)/33°F (1°C)
02.12. 41°F (5°C)/24°F (-4°C)
03.12. 40°F (4°C)/24°F (-4°C)
04.12. 57°F (14°C)/30°F (-1°C)
05.12. 47°F (8°C)/33°F (0°C)
06.12. 45°F (7°C)/33°F (0°C)
07.12. 63°F (17°C)/35°F (2°C)
08.12. 62°F (17°C)/40°F (5°C)
09.12. 55°F (13°C)/43°F (6°C)
10.12. 43°F (6°C)/29°F (-1°C)
11.12. 47°F (8°C)/26°F (-3°C)
12.12. 53°F (12°C)/30°F (-1°C)
13.12. 40°F (5°C)/31°F (-0°C)
14.12. 45°F (7°C)/30°F (-1°C)
15.12. 41°F (5°C)/35°F (2°C)
16.12. 39°F (4°C)/36°F (2°C)
17.12. 43°F (6°C)/31°F (-0°C)
18.12. 54°F (12°C)/34°F (1°C)
19.12. 39°F (4°C)/28°F (-2°C)
20.12. 53°F (12°C)/32°F (-0°C)
21.12. 48°F (9°C)/39°F (4°C)
22.12. 59°F (15°C)/40°F (5°C)
23.12. 58°F (14°C)/40°F (5°C)
24.12. 59°F (15°C)/41°F (5°C)
25.12. 55°F (13°C)/32°F (-0°C)
26.12. 28°F (-2°C)/17°F (-8°C)
27.12. 27°F (-3°C)/18°F (-8°C)
28.12. 29°F (-2°C)/15°F (-9°C)
29.12. 32°F (0°C)/18°F (-8°C)
30.12. 37°F (3°C)/23°F (-5°C)
31.12. 45°F (7°C)/28°F (-2°C)