aktuelles Wetter USA
45°F (7°C)
klarer Himmel
so
64°F (18°C)
37°F (3°C)
mo
67°F (19°C)
47°F (8°C)
di
73°F (23°C)
48°F (9°C)
mi
64°F (18°C)
45°F (7°C)
do
46°F (8°C)
31°F (-0°C)
fr
40°F (4°C)
23°F (-5°C)
sa
51°F (10°C)
26°F (-3°C)
Wetterverlauf 2025
Januar
35°F (1°C)/18°F (-8°C)
Durchschnittstemperatur
| 01.01. | 38°F (3°C)/29°F (-2°C) |
|---|---|
| 02.01. | 40°F (4°C)/24°F (-5°C) |
| 03.01. | 40°F (5°C)/26°F (-3°C) |
| 04.01. | 33°F (1°C)/21°F (-6°C) |
| 05.01. | 23°F (-5°C)/19°F (-7°C) |
| 06.01. | 16°F (-9°C)/-5°F (-21°C) |
| 07.01. | 16°F (-9°C)/-4°F (-20°C) |
| 08.01. | 21°F (-6°C)/-1°F (-18°C) |
| 09.01. | 20°F (-7°C)/-5°F (-21°C) |
| 10.01. | 32°F (0°C)/16°F (-9°C) |
| 11.01. | 39°F (4°C)/15°F (-9°C) |
| 12.01. | 39°F (4°C)/15°F (-10°C) |
| 13.01. | 30°F (-1°C)/15°F (-10°C) |
| 14.01. | 36°F (2°C)/11°F (-12°C) |
| 15.01. | 25°F (-4°C)/13°F (-11°C) |
| 16.01. | 47°F (8°C)/30°F (-1°C) |
| 17.01. | 46°F (8°C)/29°F (-2°C) |
| 18.01. | 49°F (9°C)/29°F (-2°C) |
| 19.01. | 25°F (-4°C)/15°F (-9°C) |
| 20.01. | 16°F (-9°C)/7°F (-14°C) |
| 21.01. | 15°F (-9°C)/3°F (-16°C) |
| 22.01. | 29°F (-2°C)/-4°F (-20°C) |
| 23.01. | 30°F (-1°C)/20°F (-7°C) |
| 24.01. | 30°F (-1°C)/19°F (-7°C) |
| 25.01. | 38°F (3°C)/27°F (-3°C) |
| 26.01. | 38°F (3°C)/27°F (-3°C) |
| 27.01. | 51°F (10°C)/23°F (-5°C) |
| 28.01. | 57°F (14°C)/29°F (-2°C) |
| 29.01. | 51°F (11°C)/36°F (2°C) |
| 30.01. | 51°F (10°C)/34°F (1°C) |
| 31.01. | 50°F (10°C)/40°F (5°C) |
Februar
38°F (3°C)/20°F (-7°C)
Durchschnittstemperatur
| 01.02. | 54°F (12°C)/33°F (1°C) |
|---|---|
| 02.02. | 63°F (17°C)/43°F (6°C) |
| 03.02. | 53°F (12°C)/28°F (-2°C) |
| 04.02. | 35°F (1°C)/20°F (-7°C) |
| 05.02. | 29°F (-2°C)/20°F (-7°C) |
| 06.02. | 37°F (3°C)/18°F (-8°C) |
| 07.02. | 46°F (8°C)/26°F (-3°C) |
| 08.02. | 39°F (4°C)/24°F (-4°C) |
| 09.02. | 38°F (4°C)/24°F (-4°C) |
| 10.02. | 42°F (6°C)/22°F (-5°C) |
| 11.02. | 38°F (3°C)/26°F (-4°C) |
| 12.02. | 23°F (-5°C)/13°F (-11°C) |
| 13.02. | 15°F (-9°C)/0°F (-18°C) |
| 14.02. | 23°F (-5°C)/-4°F (-20°C) |
| 15.02. | 38°F (4°C)/14°F (-10°C) |
| 16.02. | 31°F (-1°C)/13°F (-11°C) |
| 17.02. | 23°F (-5°C)/8°F (-13°C) |
| 18.02. | 20°F (-6°C)/4°F (-16°C) |
| 19.02. | 2°F (-17°C)/-4°F (-20°C) |
| 20.02. | 6°F (-15°C)/-5°F (-20°C) |
| 21.02. | 10°F (-12°C)/-9°F (-23°C) |
| 22.02. | 24°F (-5°C)/0°F (-18°C) |
| 23.02. | 56°F (14°C)/31°F (-0°C) |
| 24.02. | 66°F (19°C)/40°F (4°C) |
| 25.02. | 66°F (19°C)/40°F (4°C) |
| 26.02. | 72°F (22°C)/41°F (5°C) |
| 27.02. | 58°F (14°C)/43°F (6°C) |
| 28.02. | 61°F (16°C)/37°F (3°C) |
März
62°F (17°C)/40°F (4°C)
Durchschnittstemperatur
| 01.03. | 51°F (10°C)/35°F (1°C) |
|---|---|
| 02.03. | 48°F (9°C)/35°F (1°C) |
| 03.03. | 57°F (14°C)/30°F (-1°C) |
| 04.03. | 58°F (14°C)/34°F (1°C) |
| 05.03. | 44°F (7°C)/28°F (-2°C) |
| 06.03. | 53°F (12°C)/34°F (1°C) |
| 07.03. | 54°F (12°C)/33°F (1°C) |
| 08.03. | 42°F (6°C)/33°F (1°C) |
| 09.03. | 54°F (12°C)/27°F (-3°C) |
| 10.03. | 67°F (19°C)/35°F (2°C) |
| 11.03. | 65°F (19°C)/47°F (8°C) |
| 12.03. | 62°F (17°C)/46°F (8°C) |
| 13.03. | 71°F (22°C)/43°F (6°C) |
| 14.03. | 67°F (20°C)/50°F (10°C) |
| 15.03. | 69°F (21°C)/50°F (10°C) |
| 16.03. | 59°F (15°C)/30°F (-1°C) |
| 17.03. | 79°F (26°C)/41°F (5°C) |
| 18.03. | 82°F (28°C)/51°F (10°C) |
| 19.03. | 81°F (27°C)/50°F (10°C) |
| 20.03. | 53°F (11°C)/31°F (-0°C) |
| 21.03. | 60°F (15°C)/38°F (3°C) |
| 22.03. | 64°F (18°C)/42°F (5°C) |
| 23.03. | 60°F (16°C)/46°F (8°C) |
| 24.03. | 58°F (14°C)/45°F (7°C) |
| 25.03. | 70°F (21°C)/40°F (4°C) |
| 26.03. | 69°F (21°C)/48°F (9°C) |
| 27.03. | 71°F (21°C)/47°F (9°C) |
| 28.03. | -/- |
| 29.03. | -/- |
| 30.03. | -/- |
| 31.03. | -/- |
April
-/-
Durchschnittstemperatur
| 01.04. | -/- |
|---|---|
| 02.04. | -/- |
| 03.04. | -/- |
| 04.04. | -/- |
| 05.04. | -/- |
| 06.04. | -/- |
| 07.04. | -/- |
| 08.04. | -/- |
| 09.04. | -/- |
| 10.04. | -/- |
| 11.04. | -/- |
| 12.04. | -/- |
| 13.04. | -/- |
| 14.04. | -/- |
| 15.04. | -/- |
| 16.04. | -/- |
| 17.04. | -/- |
| 18.04. | -/- |
| 19.04. | -/- |
| 20.04. | -/- |
| 21.04. | -/- |
| 22.04. | -/- |
| 23.04. | -/- |
| 24.04. | -/- |
| 25.04. | -/- |
| 26.04. | -/- |
| 27.04. | -/- |
| 28.04. | -/- |
| 29.04. | -/- |
| 30.04. | -/- |
Mai
-/-
Durchschnittstemperatur
| 01.05. | -/- |
|---|---|
| 02.05. | -/- |
| 03.05. | -/- |
| 04.05. | -/- |
| 05.05. | -/- |
| 06.05. | -/- |
| 07.05. | -/- |
| 08.05. | -/- |
| 09.05. | -/- |
| 10.05. | -/- |
| 11.05. | -/- |
| 12.05. | -/- |
| 13.05. | -/- |
| 14.05. | -/- |
| 15.05. | -/- |
| 16.05. | -/- |
| 17.05. | -/- |
| 18.05. | -/- |
| 19.05. | -/- |
| 20.05. | -/- |
| 21.05. | -/- |
| 22.05. | -/- |
| 23.05. | -/- |
| 24.05. | -/- |
| 25.05. | -/- |
| 26.05. | -/- |
| 27.05. | -/- |
| 28.05. | -/- |
| 29.05. | -/- |
| 30.05. | -/- |
| 31.05. | -/- |
Juni
-/-
Durchschnittstemperatur
| 01.06. | -/- |
|---|---|
| 02.06. | -/- |
| 03.06. | -/- |
| 04.06. | -/- |
| 05.06. | -/- |
| 06.06. | -/- |
| 07.06. | -/- |
| 08.06. | -/- |
| 09.06. | -/- |
| 10.06. | -/- |
| 11.06. | -/- |
| 12.06. | -/- |
| 13.06. | -/- |
| 14.06. | -/- |
| 15.06. | -/- |
| 16.06. | -/- |
| 17.06. | -/- |
| 18.06. | -/- |
| 19.06. | -/- |
| 20.06. | -/- |
| 21.06. | -/- |
| 22.06. | -/- |
| 23.06. | -/- |
| 24.06. | -/- |
| 25.06. | -/- |
| 26.06. | -/- |
| 27.06. | -/- |
| 28.06. | -/- |
| 29.06. | -/- |
| 30.06. | -/- |
Juli
-/-
Durchschnittstemperatur
| 01.07. | -/- |
|---|---|
| 02.07. | -/- |
| 03.07. | -/- |
| 04.07. | -/- |
| 05.07. | -/- |
| 06.07. | -/- |
| 07.07. | -/- |
| 08.07. | -/- |
| 09.07. | -/- |
| 10.07. | -/- |
| 11.07. | -/- |
| 12.07. | -/- |
| 13.07. | -/- |
| 14.07. | -/- |
| 15.07. | -/- |
| 16.07. | -/- |
| 17.07. | -/- |
| 18.07. | -/- |
| 19.07. | -/- |
| 20.07. | -/- |
| 21.07. | -/- |
| 22.07. | -/- |
| 23.07. | -/- |
| 24.07. | -/- |
| 25.07. | -/- |
| 26.07. | -/- |
| 27.07. | -/- |
| 28.07. | -/- |
| 29.07. | -/- |
| 30.07. | -/- |
| 31.07. | -/- |
August
-/-
Durchschnittstemperatur
| 01.08. | -/- |
|---|---|
| 02.08. | -/- |
| 03.08. | -/- |
| 04.08. | -/- |
| 05.08. | -/- |
| 06.08. | -/- |
| 07.08. | -/- |
| 08.08. | -/- |
| 09.08. | -/- |
| 10.08. | -/- |
| 11.08. | -/- |
| 12.08. | -/- |
| 13.08. | -/- |
| 14.08. | -/- |
| 15.08. | -/- |
| 16.08. | -/- |
| 17.08. | -/- |
| 18.08. | -/- |
| 19.08. | -/- |
| 20.08. | -/- |
| 21.08. | -/- |
| 22.08. | -/- |
| 23.08. | -/- |
| 24.08. | -/- |
| 25.08. | -/- |
| 26.08. | -/- |
| 27.08. | -/- |
| 28.08. | -/- |
| 29.08. | -/- |
| 30.08. | -/- |
| 31.08. | -/- |
September
-/-
Durchschnittstemperatur
| 01.09. | -/- |
|---|---|
| 02.09. | -/- |
| 03.09. | -/- |
| 04.09. | -/- |
| 05.09. | -/- |
| 06.09. | -/- |
| 07.09. | -/- |
| 08.09. | -/- |
| 09.09. | -/- |
| 10.09. | -/- |
| 11.09. | -/- |
| 12.09. | -/- |
| 13.09. | -/- |
| 14.09. | -/- |
| 15.09. | -/- |
| 16.09. | -/- |
| 17.09. | -/- |
| 18.09. | -/- |
| 19.09. | -/- |
| 20.09. | -/- |
| 21.09. | -/- |
| 22.09. | -/- |
| 23.09. | -/- |
| 24.09. | -/- |
| 25.09. | -/- |
| 26.09. | -/- |
| 27.09. | -/- |
| 28.09. | -/- |
| 29.09. | -/- |
| 30.09. | -/- |
Oktober
-/-
Durchschnittstemperatur
| 01.10. | -/- |
|---|---|
| 02.10. | -/- |
| 03.10. | -/- |
| 04.10. | -/- |
| 05.10. | -/- |
| 06.10. | -/- |
| 07.10. | -/- |
| 08.10. | -/- |
| 09.10. | -/- |
| 10.10. | -/- |
| 11.10. | -/- |
| 12.10. | -/- |
| 13.10. | -/- |
| 14.10. | -/- |
| 15.10. | -/- |
| 16.10. | -/- |
| 17.10. | -/- |
| 18.10. | -/- |
| 19.10. | -/- |
| 20.10. | -/- |
| 21.10. | -/- |
| 22.10. | -/- |
| 23.10. | -/- |
| 24.10. | -/- |
| 25.10. | -/- |
| 26.10. | -/- |
| 27.10. | -/- |
| 28.10. | -/- |
| 29.10. | -/- |
| 30.10. | -/- |
| 31.10. | -/- |
November
-/-
Durchschnittstemperatur
| 01.11. | -/- |
|---|---|
| 02.11. | -/- |
| 03.11. | -/- |
| 04.11. | -/- |
| 05.11. | -/- |
| 06.11. | -/- |
| 07.11. | -/- |
| 08.11. | -/- |
| 09.11. | -/- |
| 10.11. | -/- |
| 11.11. | -/- |
| 12.11. | -/- |
| 13.11. | -/- |
| 14.11. | -/- |
| 15.11. | -/- |
| 16.11. | -/- |
| 17.11. | -/- |
| 18.11. | -/- |
| 19.11. | -/- |
| 20.11. | -/- |
| 21.11. | -/- |
| 22.11. | -/- |
| 23.11. | -/- |
| 24.11. | -/- |
| 25.11. | -/- |
| 26.11. | -/- |
| 27.11. | -/- |
| 28.11. | -/- |
| 29.11. | -/- |
| 30.11. | -/- |
Dezember
-/-
Durchschnittstemperatur
| 01.12. | -/- |
|---|---|
| 02.12. | -/- |
| 03.12. | -/- |
| 04.12. | -/- |
| 05.12. | -/- |
| 06.12. | -/- |
| 07.12. | -/- |
| 08.12. | -/- |
| 09.12. | -/- |
| 10.12. | -/- |
| 11.12. | -/- |
| 12.12. | -/- |
| 13.12. | -/- |
| 14.12. | -/- |
| 15.12. | -/- |
| 16.12. | -/- |
| 17.12. | -/- |
| 18.12. | -/- |
| 19.12. | -/- |
| 20.12. | -/- |
| 21.12. | -/- |
| 22.12. | -/- |
| 23.12. | -/- |
| 24.12. | -/- |
| 25.12. | -/- |
| 26.12. | -/- |
| 27.12. | -/- |
| 28.12. | -/- |
| 29.12. | -/- |
| 30.12. | -/- |
| 31.12. | -/- |