Preise im Restaurant
| Hauptgericht in einem durchschittlichen Restaurant | 50 000,00 ₫ (45,21 Kč) |
| Drei-Gänge-Menü für zwei Persone in einem mittelpreisigen Restaurant | 500 000,00 ₫ (452,07 Kč) |
| Fast-Food-Menü | 110 000,00 ₫ (99,45 Kč) |
| Lokales Markenbier - 0,5l | 20 000,00 ₫ (18,08 Kč) |
| abgefülltes importiertes Bier - 0,33l | 45 000,00 ₫ (40,69 Kč) |
| Cappuccino | 42 923,98 ₫ (38,81 Kč) |
| Coca-Cola/Pepsi - 0,33l | 12 331,28 ₫ (11,15 Kč) |
| Tafelwasser - 0,33l | 7 383,59 ₫ (6,68 Kč) |
Vietnam 47 % günstiger als Tschechische Republik
Transportpreise
| einmaliges Ticket | 7 000,00 ₫ (6,33 Kč) |
| Monatskarte | 200 000,00 ₫ (180,83 Kč) |
| Taxi-Einstiegspreis | 12 000,00 ₫ (10,85 Kč) |
| Taxi pro km | 15 000,00 ₫ (13,56 Kč) |
| Taxipreis pro Stunde Wartezeit | 65 000,00 ₫ (58,77 Kč) |
| Benzin - 1l | 26 849,17 ₫ (24,28 Kč) |
Vietnam 69 % günstiger als Tschechische Republik
Preise im Transport
| Milch - 1l | 34 588,98 ₫ (31,27 Kč) |
| Brot - 500g | 23 754,78 ₫ (21,48 Kč) |
| Reis - 1kg | 23 067,57 ₫ (20,86 Kč) |
| Eier - 12Stück | 36 533,33 ₫ (33,03 Kč) |
| Käse - 1kg | 283 480,17 ₫ (256,30 Kč) |
| Hähnchen - 1kg | 87 119,18 ₫ (78,77 Kč) |
| Rindfleisch - 1kg | 253 114,46 ₫ (228,85 Kč) |
| Äpfel - 1kg | 69 589,37 ₫ (62,92 Kč) |
| Bananen - 1kg | 25 818,18 ₫ (23,34 Kč) |
| Orangen - 1kg | 34 346,94 ₫ (31,05 Kč) |
| Tomaten - 1kg | 26 227,08 ₫ (23,71 Kč) |
| Kartoffeln - 1kg | 28 894,27 ₫ (26,12 Kč) |
| Zwiebel - 1kg | 29 463,17 ₫ (26,64 Kč) |
| Salat - 1Stück | 20 726,47 ₫ (18,74 Kč) |
| Wasser - 1,5l | 12 916,35 ₫ (11,68 Kč) |
| Flasche mittel teuren Wein | 200 000,00 ₫ (180,83 Kč) |
| hausgemachtes Bier - 0,5l | 19 531,62 ₫ (17,66 Kč) |
| Importbier - 0,33l | 36 554,07 ₫ (33,05 Kč) |
| Zigarettenpackung | 30 000,00 ₫ (27,12 Kč) |
Vietnam 14 % günstiger als Tschechische Republik
Preise für Freizeitaktivitäten
| Fitness-Monatskarte | 567 923,96 ₫ (513,48 Kč) |
| Vermietung von Tennisplätzen pro Stunde | 187 931,03 ₫ (169,91 Kč) |
| Kinokarte | 90 000,00 ₫ (81,37 Kč) |
Vietnam 48 % günstiger als Tschechische Republik
Kleiderpreise
| Jeans - 1Stück | 914 750,58 ₫ (827,05 Kč) |
| Kleid - 1Stück | 796 460,96 ₫ (720,11 Kč) |
| Marken-Sneakers - 1Stück | 2 156 339,86 ₫ (1 949,61 Kč) |
| Lederschuhe - 1Stück | 2 080 882,35 ₫ (1 881,39 Kč) |
Vietnam 23 % günstiger als Tschechische Republik
Wohnungspreise
| Apartment mit einem Schlafzimmer im Zentrum | 8 802 499,90 ₫ (7 958,62 Kč) |
| Apartment mit einem Schlafzimmer außerhalb des Zentrums | 5 686 966,26 ₫ (5 141,76 Kč) |
| Dreizimmerwohnung im Zentrum | 20 636 480,79 ₫ (18 658,09 Kč) |
| Dreizimmerwohung außerhalb des Zentrums | 11 464 269,37 ₫ (10 365,20 Kč) |
Vietnam 43 % günstiger als Tschechische Republik