aktuelles Wetter Deutschland
9°C
leichter Regen
mo
10°C
6°C
di
13°C
6°C
mi
13°C
5°C
do
13°C
6°C
fr
12°C
6°C
sa
12°C
4°C
so
9°C
5°C
Wetterverlauf 2024
Januar
3°C/-2°C
Durchschnittstemperatur
| 01.01. | 7°C/3°C |
|---|---|
| 02.01. | 8°C/3°C |
| 03.01. | 10°C/6°C |
| 04.01. | 7°C/2°C |
| 05.01. | 7°C/2°C |
| 06.01. | 6°C/0°C |
| 07.01. | 0°C/-3°C |
| 08.01. | -3°C/-7°C |
| 09.01. | -3°C/-8°C |
| 10.01. | -1°C/-9°C |
| 11.01. | -1°C/-7°C |
| 12.01. | 0°C/-3°C |
| 13.01. | 1°C/0°C |
| 14.01. | 1°C/-1°C |
| 15.01. | 0°C/-3°C |
| 16.01. | 0°C/-4°C |
| 17.01. | -1°C/-5°C |
| 18.01. | -1°C/-11°C |
| 19.01. | -1°C/-10°C |
| 20.01. | -1°C/-11°C |
| 21.01. | 1°C/-10°C |
| 22.01. | 6°C/3°C |
| 23.01. | 5°C/1°C |
| 24.01. | 10°C/5°C |
| 25.01. | 7°C/3°C |
| 26.01. | 9°C/2°C |
| 27.01. | 5°C/1°C |
| 28.01. | 7°C/0°C |
| 29.01. | 8°C/2°C |
| 30.01. | -/- |
| 31.01. | 8°C/3°C |
Februar
9°C/4°C
Durchschnittstemperatur
| 01.02. | 6°C/1°C |
|---|---|
| 02.02. | 8°C/2°C |
| 03.02. | 8°C/8°C |
| 04.02. | 9°C/7°C |
| 05.02. | 11°C/7°C |
| 06.02. | 9°C/7°C |
| 07.02. | 9°C/0°C |
| 08.02. | 2°C/-1°C |
| 09.02. | 10°C/3°C |
| 10.02. | 12°C/7°C |
| 11.02. | 10°C/6°C |
| 12.02. | 7°C/5°C |
| 13.02. | 7°C/2°C |
| 14.02. | 8°C/4°C |
| 15.02. | 13°C/8°C |
| 16.02. | 13°C/7°C |
| 17.02. | 10°C/7°C |
| 18.02. | 10°C/5°C |
| 19.02. | 8°C/6°C |
| 20.02. | 8°C/4°C |
| 21.02. | 9°C/5°C |
| 22.02. | 10°C/7°C |
| 23.02. | 10°C/2°C |
| 24.02. | 7°C/1°C |
| 25.02. | 6°C/1°C |
| 26.02. | 8°C/2°C |
| 27.02. | 9°C/2°C |
| 28.02. | 8°C/-1°C |
| 29.02. | 10°C/0°C |
März
11°C/3°C
Durchschnittstemperatur
| 01.03. | 10°C/2°C |
|---|---|
| 02.03. | 11°C/4°C |
| 03.03. | 12°C/4°C |
| 04.03. | 12°C/5°C |
| 05.03. | 7°C/4°C |
| 06.03. | 8°C/2°C |
| 07.03. | 7°C/1°C |
| 08.03. | 8°C/-1°C |
| 09.03. | 8°C/-1°C |
| 10.03. | 10°C/2°C |
| 11.03. | 10°C/5°C |
| 12.03. | 10°C/3°C |
| 13.03. | 9°C/5°C |
| 14.03. | 14°C/7°C |
| 15.03. | 14°C/8°C |
| 16.03. | 10°C/3°C |
| 17.03. | 11°C/2°C |
| 18.03. | 6°C/2°C |
| 19.03. | 13°C/3°C |
| 20.03. | 15°C/8°C |
| 21.03. | 12°C/6°C |
| 22.03. | 15°C/6°C |
| 23.03. | 9°C/2°C |
| 24.03. | 5°C/2°C |
| 25.03. | 7°C/1°C |
| 26.03. | 12°C/0°C |
| 27.03. | 15°C/3°C |
| 28.03. | 9°C/5°C |
| 29.03. | 10°C/5°C |
| 30.03. | 19°C/7°C |
| 31.03. | -/- |
April
13°C/5°C
Durchschnittstemperatur
| 01.04. | 13°C/6°C |
|---|---|
| 02.04. | 9°C/6°C |
| 03.04. | 9°C/6°C |
| 04.04. | 10°C/5°C |
| 05.04. | 17°C/8°C |
| 06.04. | 22°C/12°C |
| 07.04. | 21°C/14°C |
| 08.04. | 23°C/15°C |
| 09.04. | 18°C/8°C |
| 10.04. | 11°C/6°C |
| 11.04. | 13°C/4°C |
| 12.04. | 17°C/10°C |
| 13.04. | 20°C/11°C |
| 14.04. | 15°C/8°C |
| 15.04. | 13°C/3°C |
| 16.04. | 8°C/3°C |
| 17.04. | 8°C/2°C |
| 18.04. | 10°C/3°C |
| 19.04. | 8°C/2°C |
| 20.04. | 7°C/2°C |
| 21.04. | 7°C/0°C |
| 22.04. | 7°C/0°C |
| 23.04. | 9°C/-2°C |
| 24.04. | 7°C/0°C |
| 25.04. | 7°C/1°C |
| 26.04. | 12°C/2°C |
| 27.04. | 17°C/3°C |
| 28.04. | 18°C/8°C |
| 29.04. | 17°C/7°C |
| 30.04. | 21°C/9°C |
Mai
18°C/10°C
Durchschnittstemperatur
| 01.05. | 21°C/13°C |
|---|---|
| 02.05. | 20°C/13°C |
| 03.05. | 13°C/9°C |
| 04.05. | 13°C/10°C |
| 05.05. | 17°C/8°C |
| 06.05. | 10°C/7°C |
| 07.05. | 14°C/8°C |
| 08.05. | 15°C/6°C |
| 09.05. | 17°C/6°C |
| 10.05. | 18°C/9°C |
| 11.05. | 20°C/10°C |
| 12.05. | 18°C/7°C |
| 13.05. | 20°C/9°C |
| 14.05. | 20°C/9°C |
| 15.05. | 20°C/10°C |
| 16.05. | 17°C/12°C |
| 17.05. | 14°C/10°C |
| 18.05. | 16°C/9°C |
| 19.05. | 17°C/11°C |
| 20.05. | 19°C/9°C |
| 21.05. | 22°C/11°C |
| 22.05. | 17°C/12°C |
| 23.05. | 19°C/9°C |
| 24.05. | 19°C/11°C |
| 25.05. | 20°C/10°C |
| 26.05. | 22°C/11°C |
| 27.05. | 19°C/13°C |
| 28.05. | 16°C/10°C |
| 29.05. | 16°C/11°C |
| 30.05. | 17°C/11°C |
| 31.05. | 17°C/10°C |
Juni
19°C/10°C
Durchschnittstemperatur
| 01.06. | 20°C/12°C |
|---|---|
| 02.06. | 18°C/11°C |
| 03.06. | 17°C/8°C |
| 04.06. | 19°C/6°C |
| 05.06. | 16°C/9°C |
| 06.06. | 18°C/7°C |
| 07.06. | 17°C/7°C |
| 08.06. | 20°C/8°C |
| 09.06. | 17°C/9°C |
| 10.06. | 15°C/6°C |
| 11.06. | 14°C/6°C |
| 12.06. | 14°C/5°C |
| 13.06. | 15°C/5°C |
| 14.06. | 16°C/9°C |
| 15.06. | 17°C/9°C |
| 16.06. | 19°C/8°C |
| 17.06. | 18°C/10°C |
| 18.06. | 23°C/12°C |
| 19.06. | 15°C/11°C |
| 20.06. | 19°C/8°C |
| 21.06. | 21°C/15°C |
| 22.06. | 21°C/11°C |
| 23.06. | 20°C/12°C |
| 24.06. | 22°C/12°C |
| 25.06. | 23°C/14°C |
| 26.06. | 27°C/14°C |
| 27.06. | 27°C/18°C |
| 28.06. | 22°C/14°C |
| 29.06. | 25°C/13°C |
| 30.06. | 21°C/14°C |
Juli
22°C/13°C
Durchschnittstemperatur
| 01.07. | 18°C/11°C |
|---|---|
| 02.07. | 14°C/10°C |
| 03.07. | 15°C/8°C |
| 04.07. | 16°C/9°C |
| 05.07. | 16°C/9°C |
| 06.07. | 24°C/10°C |
| 07.07. | 19°C/10°C |
| 08.07. | 21°C/11°C |
| 09.07. | 27°C/14°C |
| 10.07. | 24°C/17°C |
| 11.07. | 22°C/16°C |
| 12.07. | 23°C/14°C |
| 13.07. | 19°C/11°C |
| 14.07. | 21°C/10°C |
| 15.07. | 25°C/12°C |
| 16.07. | 22°C/14°C |
| 17.07. | 20°C/13°C |
| 18.07. | 23°C/12°C |
| 19.07. | 25°C/15°C |
| 20.07. | 27°C/16°C |
| 21.07. | 27°C/17°C |
| 22.07. | 22°C/16°C |
| 23.07. | 23°C/15°C |
| 24.07. | 18°C/12°C |
| 25.07. | 21°C/10°C |
| 26.07. | 21°C/16°C |
| 27.07. | 22°C/17°C |
| 28.07. | 20°C/13°C |
| 29.07. | 22°C/12°C |
| 30.07. | 26°C/12°C |
| 31.07. | 26°C/16°C |
August
24°C/14°C
Durchschnittstemperatur
| 01.08. | 26°C/16°C |
|---|---|
| 02.08. | 21°C/16°C |
| 03.08. | 24°C/15°C |
| 04.08. | 20°C/13°C |
| 05.08. | 20°C/12°C |
| 06.08. | 25°C/13°C |
| 07.08. | 25°C/16°C |
| 08.08. | 20°C/14°C |
| 09.08. | 23°C/14°C |
| 10.08. | 24°C/14°C |
| 11.08. | 24°C/14°C |
| 12.08. | 27°C/13°C |
| 13.08. | 30°C/17°C |
| 14.08. | 27°C/19°C |
| 15.08. | 25°C/18°C |
| 16.08. | 26°C/17°C |
| 17.08. | 24°C/16°C |
| 18.08. | 20°C/15°C |
| 19.08. | 20°C/12°C |
| 20.08. | 24°C/12°C |
| 21.08. | 19°C/13°C |
| 22.08. | 22°C/11°C |
| 23.08. | 25°C/12°C |
| 24.08. | 28°C/16°C |
| 25.08. | 22°C/13°C |
| 26.08. | 21°C/11°C |
| 27.08. | 24°C/12°C |
| 28.08. | 28°C/14°C |
| 29.08. | 30°C/18°C |
| 30.08. | 25°C/15°C |
| 31.08. | 21°C/14°C |
September
20°C/11°C
Durchschnittstemperatur
| 01.09. | 25°C/14°C |
|---|---|
| 02.09. | 26°C/14°C |
| 03.09. | 28°C/18°C |
| 04.09. | 27°C/17°C |
| 05.09. | 29°C/16°C |
| 06.09. | 27°C/16°C |
| 07.09. | 27°C/16°C |
| 08.09. | 24°C/17°C |
| 09.09. | 18°C/13°C |
| 10.09. | 17°C/11°C |
| 11.09. | 14°C/7°C |
| 12.09. | 13°C/5°C |
| 13.09. | 13°C/4°C |
| 14.09. | 15°C/6°C |
| 15.09. | 16°C/4°C |
| 16.09. | 15°C/8°C |
| 17.09. | 23°C/9°C |
| 18.09. | 23°C/12°C |
| 19.09. | 22°C/12°C |
| 20.09. | 21°C/10°C |
| 21.09. | 21°C/11°C |
| 22.09. | 22°C/11°C |
| 23.09. | 20°C/13°C |
| 24.09. | 16°C/11°C |
| 25.09. | 16°C/13°C |
| 26.09. | 17°C/13°C |
| 27.09. | 15°C/10°C |
| 28.09. | 13°C/5°C |
| 29.09. | 13°C/7°C |
| 30.09. | 13°C/6°C |
Oktober
14°C/8°C
Durchschnittstemperatur
| 01.10. | 14°C/9°C |
|---|---|
| 02.10. | 13°C/8°C |
| 03.10. | 12°C/8°C |
| 04.10. | 13°C/6°C |
| 05.10. | 12°C/5°C |
| 06.10. | 13°C/6°C |
| 07.10. | 17°C/7°C |
| 08.10. | 16°C/11°C |
| 09.10. | 15°C/10°C |
| 10.10. | 16°C/7°C |
| 11.10. | 11°C/5°C |
| 12.10. | 12°C/3°C |
| 13.10. | 10°C/5°C |
| 14.10. | 11°C/5°C |
| 15.10. | 11°C/3°C |
| 16.10. | 14°C/4°C |
| 17.10. | 17°C/7°C |
| 18.10. | 17°C/11°C |
| 19.10. | 15°C/11°C |
| 20.10. | 17°C/9°C |
| 21.10. | 19°C/11°C |
| 22.10. | 16°C/8°C |
| 23.10. | 14°C/6°C |
| 24.10. | 13°C/5°C |
| 25.10. | 17°C/8°C |
| 26.10. | 18°C/9°C |
| 27.10. | 14°C/8°C |
| 28.10. | 16°C/12°C |
| 29.10. | 14°C/9°C |
| 30.10. | 13°C/10°C |
| 31.10. | 14°C/8°C |
November
8°C/2°C
Durchschnittstemperatur
| 01.11. | 13°C/6°C |
|---|---|
| 02.11. | 10°C/3°C |
| 03.11. | 11°C/2°C |
| 04.11. | 11°C/3°C |
| 05.11. | 11°C/3°C |
| 06.11. | 10°C/3°C |
| 07.11. | 9°C/2°C |
| 08.11. | 7°C/0°C |
| 09.11. | 10°C/1°C |
| 10.11. | 10°C/3°C |
| 11.11. | 9°C/6°C |
| 12.11. | 8°C/3°C |
| 13.11. | 6°C/3°C |
| 14.11. | 8°C/5°C |
| 15.11. | 9°C/4°C |
| 16.11. | 7°C/1°C |
| 17.11. | 7°C/3°C |
| 18.11. | 5°C/1°C |
| 19.11. | 9°C/0°C |
| 20.11. | 3°C/0°C |
| 21.11. | 2°C/-2°C |
| 22.11. | 2°C/-2°C |
| 23.11. | 2°C/-2°C |
| 24.11. | 11°C/4°C |
| 25.11. | 13°C/9°C |
| 26.11. | 10°C/5°C |
| 27.11. | 10°C/3°C |
| 28.11. | 6°C/4°C |
| 29.11. | 5°C/0°C |
| 30.11. | 5°C/-1°C |
Dezember
5°C/1°C
Durchschnittstemperatur
| 01.12. | 5°C/0°C |
|---|---|
| 02.12. | 8°C/1°C |
| 03.12. | 6°C/0°C |
| 04.12. | 4°C/1°C |
| 05.12. | 4°C/1°C |
| 06.12. | 7°C/3°C |
| 07.12. | 6°C/2°C |
| 08.12. | 6°C/2°C |
| 09.12. | 3°C/1°C |
| 10.12. | 5°C/1°C |
| 11.12. | 2°C/-1°C |
| 12.12. | 3°C/-1°C |
| 13.12. | 1°C/-2°C |
| 14.12. | 1°C/-3°C |
| 15.12. | 5°C/1°C |
| 16.12. | 8°C/7°C |
| 17.12. | 9°C/5°C |
| 18.12. | 9°C/3°C |
| 19.12. | 11°C/3°C |
| 20.12. | 4°C/1°C |
| 21.12. | 5°C/2°C |
| 22.12. | 7°C/1°C |
| 23.12. | 3°C/1°C |
| 24.12. | 3°C/-1°C |
| 25.12. | 6°C/3°C |
| 26.12. | 9°C/4°C |
| 27.12. | 6°C/2°C |
| 28.12. | 6°C/2°C |
| 29.12. | 4°C/0°C |
| 30.12. | 4°C/-1°C |
| 31.12. | 4°C/-1°C |