Preise im Restaurant
Hauptgericht in einem durchschittlichen Restaurant | 200,00 ₹ (56,63 Kč) |
Drei-Gänge-Menü für zwei Persone in einem mittelpreisigen Restaurant | 1 000,00 ₹ (283,13 Kč) |
Fast-Food-Menü | 300,00 ₹ (84,94 Kč) |
Lokales Markenbier - 0,5l | 150,00 ₹ (42,47 Kč) |
abgefülltes importiertes Bier - 0,33l | 251,80 ₹ (71,29 Kč) |
Cappuccino | 137,32 ₹ (38,88 Kč) |
Coca-Cola/Pepsi - 0,33l | 34,36 ₹ (9,73 Kč) |
Tafelwasser - 0,33l | 14,49 ₹ (4,10 Kč) |
Indien 56 % günstiger als Tschechische Republik
Transportpreise
einmaliges Ticket | 25,00 ₹ (7,08 Kč) |
Monatskarte | 800,00 ₹ (226,50 Kč) |
Taxi-Einstiegspreis | 50,00 ₹ (14,16 Kč) |
Taxi pro km | 20,00 ₹ (5,66 Kč) |
Taxipreis pro Stunde Wartezeit | 100,00 ₹ (28,31 Kč) |
Benzin - 1l | 104,65 ₹ (29,63 Kč) |
Indien 67 % günstiger als Tschechische Republik
Preise im Transport
Milch - 1l | 54,73 ₹ (15,50 Kč) |
Brot - 500g | 38,60 ₹ (10,93 Kč) |
Reis - 1kg | 55,73 ₹ (15,78 Kč) |
Eier - 12Stück | 75,53 ₹ (21,38 Kč) |
Käse - 1kg | 417,68 ₹ (118,26 Kč) |
Hähnchen - 1kg | 263,70 ₹ (74,66 Kč) |
Äpfel - 1kg | 164,05 ₹ (46,45 Kč) |
Bananen - 1kg | 52,64 ₹ (14,90 Kč) |
Orangen - 1kg | 87,39 ₹ (24,74 Kč) |
Tomaten - 1kg | 43,43 ₹ (12,30 Kč) |
Kartoffeln - 1kg | 32,10 ₹ (9,09 Kč) |
Zwiebel - 1kg | 34,16 ₹ (9,67 Kč) |
Salat - 1Stück | 43,09 ₹ (12,20 Kč) |
Wasser - 1,5l | 28,55 ₹ (8,08 Kč) |
Flasche mittel teuren Wein | 700,00 ₹ (198,19 Kč) |
hausgemachtes Bier - 0,5l | 148,31 ₹ (41,99 Kč) |
Zigarettenpackung | 340,00 ₹ (96,26 Kč) |
Indien 39 % günstiger als Tschechische Republik
Preise für Freizeitaktivitäten
Fitness-Monatskarte | 1 506,18 ₹ (426,44 Kč) |
Vermietung von Tennisplätzen pro Stunde | 592,24 ₹ (167,68 Kč) |
Kinokarte | 300,00 ₹ (84,94 Kč) |
Indien 54 % günstiger als Tschechische Republik
Kleiderpreise
Jeans - 1Stück | 2 280,49 ₹ (645,67 Kč) |
Kleid - 1Stück | 2 325,64 ₹ (658,45 Kč) |
Marken-Sneakers - 1Stück | 3 637,44 ₹ (1 029,86 Kč) |
Lederschuhe - 1Stück | 2 754,35 ₹ (779,83 Kč) |
Indien 55 % günstiger als Tschechische Republik
Wohnungspreise
Apartment mit einem Schlafzimmer im Zentrum | 14 508,18 ₹ (4 107,66 Kč) |
Apartment mit einem Schlafzimmer außerhalb des Zentrums | 9 227,94 ₹ (2 612,68 Kč) |
Dreizimmerwohnung im Zentrum | 32 583,89 ₹ (9 225,38 Kč) |
Dreizimmerwohung außerhalb des Zentrums | 20 119,11 ₹ (5 696,27 Kč) |
Indien 71 % günstiger als Tschechische Republik