Preise im Restaurant
Hauptgericht in einem durchschittlichen Restaurant | 300,00 Rs (24,47 Kč) |
Drei-Gänge-Menü für zwei Persone in einem mittelpreisigen Restaurant | 2 500,00 Rs (203,94 Kč) |
Fast-Food-Menü | 800,00 Rs (65,26 Kč) |
Cappuccino | 317,36 Rs (25,89 Kč) |
Coca-Cola/Pepsi - 0,33l | 51,93 Rs (4,24 Kč) |
Tafelwasser - 0,33l | 38,04 Rs (3,10 Kč) |
Pakistan 68 % günstiger als Tschechische Republik
Transportpreise
einmaliges Ticket | 45,00 Rs (3,67 Kč) |
Monatskarte | 1 500,00 Rs (122,36 Kč) |
Taxi-Einstiegspreis | 150,00 Rs (12,24 Kč) |
Taxi pro km | 45,00 Rs (3,67 Kč) |
Taxipreis pro Stunde Wartezeit | 300,00 Rs (24,47 Kč) |
Benzin - 1l | 203,57 Rs (16,61 Kč) |
Pakistan 80 % günstiger als Tschechische Republik
Preise im Transport
Milch - 1l | 143,08 Rs (11,67 Kč) |
Brot - 500g | 97,80 Rs (7,98 Kč) |
Reis - 1kg | 191,69 Rs (15,64 Kč) |
Eier - 12Stück | 221,94 Rs (18,10 Kč) |
Käse - 1kg | 1 120,07 Rs (91,37 Kč) |
Hähnchen - 1kg | 527,19 Rs (43,01 Kč) |
Rindfleisch - 1kg | 817,34 Rs (66,67 Kč) |
Äpfel - 1kg | 209,61 Rs (17,10 Kč) |
Bananen - 1kg | 117,31 Rs (9,57 Kč) |
Orangen - 1kg | 157,26 Rs (12,83 Kč) |
Tomaten - 1kg | 130,53 Rs (10,65 Kč) |
Kartoffeln - 1kg | 64,91 Rs (5,30 Kč) |
Zwiebel - 1kg | 71,59 Rs (5,84 Kč) |
Salat - 1Stück | 60,17 Rs (4,91 Kč) |
Wasser - 1,5l | 68,78 Rs (5,61 Kč) |
Zigarettenpackung | 250,00 Rs (20,39 Kč) |
Pakistan 69 % günstiger als Tschechische Republik
Preise für Freizeitaktivitäten
Fitness-Monatskarte | 3 003,48 Rs (245,01 Kč) |
Vermietung von Tennisplätzen pro Stunde | 1 186,14 Rs (96,76 Kč) |
Kinokarte | 850,00 Rs (69,34 Kč) |
Pakistan 72 % günstiger als Tschechische Republik
Kleiderpreise
Jeans - 1Stück | 3 014,18 Rs (245,88 Kč) |
Kleid - 1Stück | 4 845,02 Rs (395,23 Kč) |
Marken-Sneakers - 1Stück | 9 686,98 Rs (790,22 Kč) |
Lederschuhe - 1Stück | 6 681,36 Rs (545,04 Kč) |
Pakistan 72 % günstiger als Tschechische Republik
Wohnungspreise
Apartment mit einem Schlafzimmer im Zentrum | 22 825,11 Rs (1 861,97 Kč) |
Apartment mit einem Schlafzimmer außerhalb des Zentrums | 14 973,23 Rs (1 221,45 Kč) |
Dreizimmerwohnung im Zentrum | 51 882,48 Rs (4 232,34 Kč) |
Dreizimmerwohung außerhalb des Zentrums | 34 571,62 Rs (2 820,20 Kč) |
Pakistan 86 % günstiger als Tschechische Republik