Preise im Restaurant
| Hauptgericht in einem durchschittlichen Restaurant | 300,00 Rs (24,74 Kč) |
| Drei-Gänge-Menü für zwei Persone in einem mittelpreisigen Restaurant | 2 500,00 Rs (206,17 Kč) |
| Fast-Food-Menü | 800,00 Rs (65,97 Kč) |
| Cappuccino | 317,36 Rs (26,17 Kč) |
| Coca-Cola/Pepsi - 0,33l | 51,93 Rs (4,28 Kč) |
| Tafelwasser - 0,33l | 38,04 Rs (3,14 Kč) |
Pakistan 67 % günstiger als Tschechische Republik
Transportpreise
| einmaliges Ticket | 45,00 Rs (3,71 Kč) |
| Monatskarte | 1 500,00 Rs (123,70 Kč) |
| Taxi-Einstiegspreis | 150,00 Rs (12,37 Kč) |
| Taxi pro km | 45,00 Rs (3,71 Kč) |
| Taxipreis pro Stunde Wartezeit | 300,00 Rs (24,74 Kč) |
| Benzin - 1l | 203,57 Rs (16,79 Kč) |
Pakistan 80 % günstiger als Tschechische Republik
Preise im Transport
| Milch - 1l | 143,08 Rs (11,80 Kč) |
| Brot - 500g | 97,80 Rs (8,07 Kč) |
| Reis - 1kg | 191,69 Rs (15,81 Kč) |
| Eier - 12Stück | 221,94 Rs (18,30 Kč) |
| Käse - 1kg | 1 120,07 Rs (92,37 Kč) |
| Hähnchen - 1kg | 527,19 Rs (43,48 Kč) |
| Rindfleisch - 1kg | 817,34 Rs (67,40 Kč) |
| Äpfel - 1kg | 209,61 Rs (17,29 Kč) |
| Bananen - 1kg | 117,31 Rs (9,67 Kč) |
| Orangen - 1kg | 157,26 Rs (12,97 Kč) |
| Tomaten - 1kg | 130,53 Rs (10,76 Kč) |
| Kartoffeln - 1kg | 64,91 Rs (5,35 Kč) |
| Zwiebel - 1kg | 71,59 Rs (5,90 Kč) |
| Salat - 1Stück | 60,17 Rs (4,96 Kč) |
| Wasser - 1,5l | 68,78 Rs (5,67 Kč) |
| Zigarettenpackung | 250,00 Rs (20,62 Kč) |
Pakistan 69 % günstiger als Tschechische Republik
Preise für Freizeitaktivitäten
| Fitness-Monatskarte | 3 003,48 Rs (247,69 Kč) |
| Vermietung von Tennisplätzen pro Stunde | 1 186,14 Rs (97,82 Kč) |
| Kinokarte | 850,00 Rs (70,10 Kč) |
Pakistan 72 % günstiger als Tschechische Republik
Kleiderpreise
| Jeans - 1Stück | 3 014,18 Rs (248,57 Kč) |
| Kleid - 1Stück | 4 845,02 Rs (399,55 Kč) |
| Marken-Sneakers - 1Stück | 9 686,98 Rs (798,85 Kč) |
| Lederschuhe - 1Stück | 6 681,36 Rs (550,99 Kč) |
Pakistan 71 % günstiger als Tschechische Republik
Wohnungspreise
| Apartment mit einem Schlafzimmer im Zentrum | 22 825,11 Rs (1 882,31 Kč) |
| Apartment mit einem Schlafzimmer außerhalb des Zentrums | 14 973,23 Rs (1 234,79 Kč) |
| Dreizimmerwohnung im Zentrum | 51 882,48 Rs (4 278,58 Kč) |
| Dreizimmerwohung außerhalb des Zentrums | 34 571,62 Rs (2 851,01 Kč) |
Pakistan 86 % günstiger als Tschechische Republik